?產(chǎn)品用途:
90度剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)(也稱剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),剝離力測(cè)試儀,剝離測(cè)試機(jī),剝離強(qiáng)度測(cè)試儀,膠帶180度剝離力試驗(yàn)機(jī),膠帶90度剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī))適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、醫(yī)用貼劑、保護(hù)膜、離型紙、復(fù)合膜等產(chǎn)品的檢測(cè),電腦式剝離力試驗(yàn)機(jī)也可做人造革、薄膜、紙張等相關(guān)產(chǎn)品的剝離、拉斷等性能測(cè)試。
應(yīng)用領(lǐng)域:

滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T12914,GB13022,GB/T1040,GB/T14344,GB/T2191,QB/T2171
安全裝置:
1.行程保護(hù):設(shè)為上、下限位保護(hù)開頭,防止超過(guò)預(yù)設(shè)行程;
2.力量保護(hù):系統(tǒng)可設(shè)定最大力值,防止超過(guò)傳感器標(biāo)定值;
測(cè)試軟件:

?技術(shù)參數(shù):
容量選擇 | 1kg,2kg,5kg,10kg,20kg,50kg,100kg(選配一種) |
控制方式 | 全電腦控制方式,采用Windowa模式工作平臺(tái),網(wǎng)絡(luò)通訊鏈接,具有簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文等語(yǔ)言切換,能實(shí)現(xiàn)曲線分析,原始數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出,測(cè)試報(bào)告輸出,任意速度切換,可做拉伸,壓縮,彎曲,剪切,撕裂,剝離等測(cè)試。 |
力值傳感器 | S型高精度傳感器 |
力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
長(zhǎng)度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
應(yīng)力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
傳感器參數(shù) | 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值±0.5%以內(nèi) |
| 試驗(yàn)力分辨率 | 0.001g 最大試驗(yàn)力1/500,000 |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) |
位移測(cè)量精度 | 變形精度 | 示值±0.5%以內(nèi) |
| 變形分辨率 | 0.001mm |
變形測(cè)量參數(shù) | 變形精度 | 示值±0.5%以內(nèi) |
| 變形分辨率 | 0.001mm |
速度參數(shù) | 測(cè)試速度 | 1—500mm/min可任意調(diào)節(jié) |
| 速度精度 | 示值±0.5%以內(nèi) |
有效行程 | 650mm |
試驗(yàn)空間 | 120mm |
停機(jī)方式 | 上、下限安全設(shè)定,試件斷點(diǎn)感測(cè),過(guò)載停機(jī),緊急停止鍵,自動(dòng)復(fù)位功能 |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 雷賽步進(jìn)電機(jī)+雷賽步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 |
機(jī)器傳動(dòng) | 同步輪+滾珠絲桿 |
機(jī)臺(tái)功率 | 200W |
機(jī)器重量 | 35kg |
使用電源 | 220V 50Hz |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 420mm(W)×380mm(D)×1230mm(H) |
?